THAI FACTORY | タイ工場のご案内
タイ工場は、日本の自動車産業・電子電機産業の主だった企業が工場を持つ生産拠点となっており製造業の大きな市場が存在しています
主要設備
| 設備名 | 型番 | 台数 | メーカー |
|---|---|---|---|
| 3次元CADシステム | CADmeister | 2 | 日本ユニシス・エクセリューションズ |
| 3次元CADシステム | NX | 1 | Siemens PLM Software |
| CAD/CAMシステム | CAM-TOOL | 3 | C&G SYSYTEMS INC. |
| CMM三次元測定器 | CVA800A C6 | 1 | 東京精密 |
| ワイヤー加工機 | VZ500L | 1 | Sodick |
| NC放電加工機 | EDGE1-MA | 1 | 牧野フライス製作所 |
| NC放電加工機 | EDNC65S | 1 | 牧野フライス製作所 |
| NC放電加工機 | EDNC6 | 1 | 牧野フライス製作所 |
| マシニングセンタ | NVD 4000 | 1 | DMG森精機 |
| マシニングセンタ | NVD 5000a | 1 | DMG森精機 |
| マシニングセンタ | NVX 5100 2nd Gen | 1 | DMG森精機 |
| マシニングセンタ | MCV410 | 1 | OKK(大阪機工) |
| 立形マシニングセンタ | VM76R | 1 | OKK(大阪機工) |
| 立形マシニングセンタ | VB53 | 1 | OKK(大阪機工) |
| 平面研削盤 | PSG-126C | 1 | 岡本工作機械 |
| 精密成形研削盤 | GS-BM2 | 3 | 黒田精工 |
| 汎用旋盤 | TAL-460 | 1 | 滝澤鉄工所 |
| 汎用フライス盤 | KSJP-55 | 4 | 牧野フライス製作所 |
| ラジアルボール盤 | HOR-D1400 | 1 | 小川鉄工機械 |
| ダイスポッティングプレス | SDP-1007-30T | 1 | 三起精工 |
| 生産管理システム | Dr.工程 lite | 1 | シー・アイ・エム総合研究所 |
会社概要
| 社名 | 株式会社 菊池金型 タイランド Kikuchi Kanagata(Thailand)co.Ltd. |
|---|---|
| 代表者 | 三井 英生 |
| 設 立 | 2007年8月 |
| 資本金 | 2000万THB |
| 従業員数 | 日本人3名・タイ人34名 |
| 所在地 | サムットプラカーン県バンプリー |
所在地
バンコク市街より、バンナートラッド12km地点を7km南下、TIP3の看板を左折、soi3を左折して突き当たり付近です。
お問い合わせ
Kikuchi Kanagata(Thailand) Co.,Ltd.
888/73-74 Moo 19 Soi Yingcharoen,Bangplee-Tamru Rd.Bangpleeyai,Bangplee,
Samutprakarn 10540 THAILAND
担当:三井
Thai mobile:(+66) 64-995-0932
TEL:(+66) 2-174-7102
FAX:(+66) 2-174-7103
E-mail: mitsui@kikuchi-kanagata.co.jp













